Wattstunde
Wattstunde SOLA Flex Daylight-HV Panneau solaire semi-flexible 125Wc
| Données techniques | SOLA Flex Daylight 125 Wc HV |
| Puissance nominale | 125 W |
| Rendement journalier max. (été) | 625 Wh/j |
| Tension (Umpp) | 46,00 V |
| Courant (Impp) | 2,71 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 55,20 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 2,93 A |
| Rendement des cellules | ≥ 24 % |
| Matériau des cellules | Cellules Sunpower |
| Diode de bypass | Intégrée |
| Poids | 3,65 kg |
| Dimensions | 1230 x 520 x 4,3 mm |
Nous construisons afin de, et…
Nous agrandissons !
Nous sommes une petite équipe très motivée et nous voulons dynamiser le marché de l'aménagement de camping-cars. En plus de nos modules de meubles sur commande, nous proposons également de nombreux services autour de l'aménagement de vans. N'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous aider dans votre projet.





